乐球网
米尼捷
FKMinija
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米尼捷(英文名:FKMinija,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前米尼捷的市值为:0,米尼捷共有球员74人,外籍球员30人,我们将为你实时更新米尼捷赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1989-11-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
2 2005-05-05 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1998-01-23 0 0 日本 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 2000-03-30 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
7 1999-12-26 0 0 0 0 0 0
8 2005-07-31 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1994-07-09 180 70 F 葡萄牙 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 2000-08-23 0 0 D 喀麦隆 0 0 0 0
16 1998-11-25 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 瓦尔达斯·亚斯蒙塔斯 2002-10-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
23 曼塔斯·盖杜蒂斯 2005-07-31 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 2002-05-02 0 0 F 刚果民主共和国 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 多纳塔斯·纳维卡斯 1983-06-30 182 77 M 立陶宛 0 0 0 0
28 多米尼卡斯·雅科索纳斯 2002-09-07 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
29 2002-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
30 1990-03-15 182 78 G 立陶宛 0 0 0 0
31 2001-03-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
32 1988-01-16 194 81 F 立陶宛 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 2000-05-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
36 梅克·梅扬加 2000-08-23 187 0 D 喀麦隆 0 0 0 0
37 Skopenko, Zanuels 2000-03-23 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
38 乔纳斯·拉塔卡斯 2000-01-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
39 埃里卡斯·乔诺斯基斯 2002-05-18 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1993-03-19 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 2004-01-24 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 Mantas·Elzbergas 1998-06-19 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
61 Edvinas·Andrijauskas 2000-09-17 182 70 M 立陶宛 0 0 0 0
62 Zilvinas·Lukosius 1997-01-10 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
63 Edgaras·Drasutis 1996-04-22 181 70 M 立陶宛 0 0 0 0
64 尼拉斯·乌尔巴 2000-06-15 181 74 D 立陶宛 0 0 0 0
65 迪维达斯·朱萨 1999-08-08 179 0 D 立陶宛 0 0 0 0
66 Vilius·Jakumas 2000-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
67 Evaldas·Kaliniauskas 1999-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
68 Sibusiso·Magwaza 1994-11-02 0 0 F 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-05-01 多米尼卡斯·雅科索纳斯 帕兰加
帕兰加
已签约
2020-03-12 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2017-07-01 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队